項目 | CX23LEDRF | |
光學(xué)系統(tǒng) | UIS2光學(xué)系統(tǒng)(無限遠(yuǎn)校正系統(tǒng)) | |
照明裝置 | 內(nèi)置在透射照明系統(tǒng),0.5W LED | |
調(diào)焦系統(tǒng) | 載物臺垂直運動,粗調(diào)行程每一圈為20mm,微調(diào)最小距離2.5微米 | |
換鏡轉(zhuǎn)盤 | 固定4孔物鏡轉(zhuǎn)盤 | |
觀察筒 | 三目觀察筒,鏡筒傾角為30°,瞳間距48-75mm,眼點調(diào)整:377.8 - 427.7毫米 | |
載物臺明裝置 | 鋼絲傳動,尺寸為120mm × 132mm,活動范圍為X軸向76mm × Y軸向30mm,單片標(biāo)本夾 | |
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡,數(shù)值孔徑1.25(浸油時),內(nèi)裝式孔徑光闌 | |
物鏡 | 平場消色差
4× N.A.0.1, W.D. 18.5mm
10× N.A.0.25 W.D. 10.5mm
40× N.A.0.65 W.D. 0.56mm
100× N.A.1.25 W.D. 0.13mm
| |
目鏡(10×) | 視場數(shù)F.N. 20 (防霉處理) | |
重量 | 約9公斤 | |
額定電壓/電流 | AC 100–240 V 50/60 Hz 0.4 A
| |
接口 | 1倍CCD接口 | |
熒光模塊 | 波長:365nm 截止:420nm | |
攝像機 | 選配相機和圖文報告軟件 |